Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Here you will find our current and past tourism statistics. More numbers here at a glance.
Information on current tourism stats: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 and 2017.
110,331 guests (+114.5 %; -90.4 % compared to 2019) and 354,563 overnight stays (+118,2 %; -86.9 % compared to 2019)
119,671 guests (-68.7 %) and 377,973 overnight stays (-58.3 %)
86,648 guests (-91.1 %) and 293,180 overnight stays (-87.3 %)
81,126 guests (-91.5 %) and 285,427 overnight stays (-87.0 %)
4.95 million guests (-64.6 %), 12.28 million overnight stays (-64.0 %) December 2020: 86 507 guests (-91.9 %), 287 642 overnight stays (- 88.9 %)
116,825 guests (-90.1 %) and 358,305 overnight stays (-86.5 %)
347,263 guests (-72.7 %) and 908,093 overnight stays (-70.9 %)
347,263 (-72.7 %) guests and 0.91 million (-70.9 %) overnight stays
613,448 (-51.9 %) guests and 1.6 million (-52.6 %) overnight stays
516.913 (-57.8 %) guests and 1.317.241 (-59.0 %) overnight stays
269,961 (-78.3 %) guests and 649,324 (-78.7 %) overnight stays
100,614 (-92.1 %) guests and 284,493 (-90.5 %) overnight stays
51,814 guests (-95.6 %) and 162,866 overnight stays (-94.6 %)
381,811 guests (-65.5%), 906,546 million overnight stays (-65.7%)
975,191 guests (+2.8%), 2.31 million overnight stays (+3.4%)
953,822 guests (+4.3 %), 2.2 million overnight stays (+1.7 %)
13.96 million guests (+3.4%), 34.12 million overnight stays (+3.8%) December 2019: 1.07 million guests (+3.6%), 2.6 million overnight stays (+1.6%)
1.18 million guest (+3.9 %), 2.65 million overnight stays (+4.4 %)
1.27 million guests (4.8 %), 3,12 million overnight stays (+4.2 %)
1.26 million guests (+2.8 %), 3.04 million overnight stays (+2.6 %)
1.27 million guests (+3.6 %), 3.4 million overnight stays (+2.6 %)